Etiketler :
0539 112 8090
Kıbrıs 724 Oto Çilingir hizmeti almak için firmamıza 7/24 0539 112 80 90 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Sahadaki mobil ekiperimizle kilitli kalan araçlarınızı güvenle açıyoruz. Ada anahtar olarak dakikalar içerisinde oto çilingir uzman ekibi dakikalar içinde aracınızı bulunduğu yerde zarar vermeden açacaktır..
Kaliteli ve Güvenli Oto Çilingir hizmeti almanız için önemli hususlar vardır. Bunlar;
Yukarıda bahsedilen güvenlik ve kalite hususları emekli kolluk personeli kurucumuz Kadir Yürekli, tarafından hassasiyetle takip etmekte ve müşteri güvenliğini ve memnuniyetini ön planda tutmaktadır.
Ada Anahtar oto çilingir olarak mobil motosikletli ekibimizle Tün KKTC bölgesine trafiğe bağlı olmakla birlikte 10-15dk dan başlayan sürelerde içinde araba çilingir hizmeti sunmaktayız. Kilitli araçların açılması için saatlerce beklemenize gerek yok. Güncel hizmet süremiz için Oto Çilingir Ada Anahtarı 0536 112 80 90 numaralı hattımızdan arayarak servis süresi hakkında anlık bilgi alabilirsiniz.
Oto çilingir kilitli kalan araçlarınızı güvenli bir şekilde açıyoruz.
Anahtarı Bagajda Kalan Araç Açma : Anahtarı bagajda unutulan çoğu araç belli bir süre sonra kendini kilitler. Genellikle bagaja ulaşımı zor araçlarda Mercedes, BMW gibi araçlarda ilgili maymuncuk ile bagajı zarar vermeden oto çilingir olarak açmaktayız.
Anahtarı İçeride Kalan Araç Açma. Anahtarın içeride kalması sonucu birçok araç belli bir süre sonra kendini kilitler. Aracın Marka modeline göre en hızlı yöntemle aracınızı zarar vermeden açıyoruz.
Kayıp Anahtar Yapımı: Herhangi bir nedenle anahtar kaybetmeniz durumunda Ada Anahtar Oto Çilingir olarak çekici hizmetine ihtiyacınız olmadan aracınıza bulunduğu yerde açarak yeni anahtar yapabilmekteyiz.
Ada Anahtar Oto Çilingir olarak araçların sahip olduğu kilit sistemine göre açmaktayız. Her aracın kendine özgü maymuncu tabir edilen kilidi anahtar şeklinde zarar vermeden açan araçları bulunmaktadır.
Bu araba açma araçları lisanslı çilingirlere satılmaktadır ve usta ellerde aracınıza hiçbir zarrr vermeden aracınızı açacaktır.
Oto Çilingir Ada Anahtara tüm KKTC bölgelerinden 24 saat 0539 112 80 90 numaralı telefon ve whatsapp uygulamasından ulaşabilirsiniz.
Oto çilingir talepleri araç güvenlik seviyelerine göre sınıflandırılır. Aaracınızın açılacağı yönteme ve ne kadar zaman alacağına göre ücretlendirme yapılır.
Çoğu Mercedes HU64 , Volkswagen HU66, BMW HU92 anahtar sistemine sahiptir. (modele göre değişiklik gösterebilir.) Araçların açılması günümüzde sürekli uzaktan kumanda ile yapılmaktadır. Araba kapı kolundaki anahtar girişi kullanılmadığı için zamanla ısı ve nemden etkilenir. Bu nedenle açılası çok uzun zaman alabilir. Hatta bazen mümkün olmayabilir. Bu durumda alternatif yöntemler ile yine aracınız Ada Anahtar tarafından açılacaktır.
Arabam Kendi Kendine Kilitlendi Ne Yapmalıyım?
Öncelikle telaşlanmayın. Arabada bir bebek ya da çocuk olması durumunda mutlaka polis ve itfaiyeye haber verilmelidir. Bu tür bir durum yoksa aracın kilitlendiği yere göre öncelikle açmaya çalışacaksaanız kendi emniyetiniz trafik güvenliğini tehlikeye atmamanızı öneririz.
Oto Çilingir Ada Anahtarı 0539 112 80 90 nolu telefonundan aradığınızda aracınızın marka modelini tam olarak bildirin. Konumunuzu tam olarak iletin ve diğer bilgileri verin. Başkasının aracını yasal olarak açtıramayacağınızı bilmeniz gerekir.
BMW Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | BMW F40 Serisi | 116i |
2 | BMW F40 Serisi | 118i |
3 | BMW F40 Serisi | 120i |
4 | BMW F40 Serisi | 128ti |
5 | BMW F40 Serisi | M135i xDrive |
6 | BMW F20 Serisi | 114i |
7 | BMW F20 Serisi | 116i |
8 | BMW F20 Serisi | 118i |
9 | BMW F20 Serisi | 120i |
10 | BMW F20 Serisi | 125i |
11 | BMW F20 Seris |
Mercedes Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | Mercedes W168 Serisi | A160 |
2 | Mercedes W169 Serisi | A180 |
3 | Mercedes W176 Serisi | A200 |
4 | Mercedes W177 Serisi | A250 |
5 | Mercedes W177 Serisi | AMG A35 |
6 | Mercedes W177 Serisi | AMG A45 S |
7 | Mercedes W245 Serisi | B180 |
8 | Mercedes W246 Serisi | B200 |
9 | Mercedes W247 Serisi | B250e |
10 | Mercedes W203 Serisi | C180 |
11 | Mercedes W204 Serisi | C200 |
12 | Mercedes W205 Serisi | C220d |
13 | Mercedes W206 Serisi | C300 |
14 | Mercedes W206 Serisi | AMG C43 |
15 | Mercedes W206 Serisi | AMG C63 S |
16 | Mercedes W211 Serisi | E200 |
17 | Mercedes W212 Serisi | E220 CDI |
18 | Mercedes W213 Serisi | E300 |
19 | Mercedes W214 Serisi | E350e |
20 | Mercedes W214 Serisi | AMG E53 |
21 | Mercedes W220 Serisi | S320 |
22 | Mercedes W221 Serisi | S350 |
23 | Mercedes W222 Serisi | S400 |
24 | Mercedes W223 Serisi | S500 |
25 | Mercedes W223 Serisi | AMG S63 |
26 | Mercedes C117 Serisi | CLA180 |
27 | Mercedes C118 Serisi | CLA200 |
28 | Mercedes C118 Serisi | AMG CLA45 |
29 | Mercedes C219 Serisi | CLS350 |
30 | Mercedes C218 Serisi | CLS400 |
31 | Mercedes C257 Serisi | AMG CLS53 |
32 | Mercedes X156 Serisi | GLA180 |
33 | Mercedes H247 Serisi | GLA200 |
34 | Mercedes X253 Serisi | GLC250 |
35 | Mercedes X254 Serisi | GLC300 |
36 | Mercedes X254 Serisi | AMG GLC43 |
37 | Mercedes W166 Serisi | GLE350 |
38 | Mercedes V167 Serisi | GLE400d |
39 | Mercedes X166 Serisi | GLS500 |
40 | Mercedes X167 Serisi | GLS600 Maybach |
41 | Mercedes W463 Serisi | G500 |
42 | Mercedes W464 Serisi | AMG G63 |
Suzuki Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | Suzuki HA25 Serisi | Alto 1.0 |
2 | Suzuki HA36 Serisi | Alto Turbo RS |
3 | Suzuki ZC11/ZC21 Serisi | Swift 1.3 |
4 | Suzuki ZC31 Serisi | Swift Sport |
5 | Suzuki ZC72 Serisi | Swift 1.2 |
6 | Suzuki ZC83 Serisi | Swift 1.2 Dualjet |
7 | Suzuki ZC33S Serisi | Swift Sport 1.4 Boosterjet |
8 | Suzuki WB32S Serisi | Baleno 1.2 Dualjet |
9 | Suzuki WB42S Serisi | Baleno 1.0 Boosterjet |
10 | Suzuki RW415 Serisi | SX4 1.6 |
11 | Suzuki YB11S Serisi | SX4 S-Cross 1.4 Boosterjet |
12 | Suzuki JT Serisi | Vitara 1.6 |
13 | Suzuki LY Serisi | Vitara 1.4 Boosterjet |
14 | Suzuki LY Serisi | Vitara Full Hybrid |
15 | Suzuki JB23 Serisi | Jimny 1.3 |
16 | Suzuki JB43 Serisi | Jimny 1.5 |
17 | Suzuki JB74 Serisi | Jimny 1.5 AllGrip |
18 | Suzuki MF Serisi | Ignis 1.2 Hybrid |
19 | Suzuki JT Serisi | Grand Vitara 2.0 |
20 | Suzuki JT Serisi | Grand Vitara 2.4 |
21 | Suzuki DA63T Serisi | Carry Truck 0.7 |
22 | Suzuki DA17T Serisi | Carry Truck 0.66 |
23 | Suzuki ER Serisi | Liana 1.6 |
24 | Suzuki XB32 Serisi | Splash 1.2 |
Mazda Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | Mazda DY Serisi | Demio / Mazda2 1.4 |
2 | Mazda DE Serisi | Demio / Mazda2 1.3 |
3 | Mazda DJ Serisi | Demio / Mazda2 1.5 Skyactiv |
4 | Mazda DJ Serisi | Demio / Mazda2 Hybrid |
5 | Mazda BK Serisi | Mazda3 1.6 |
6 | Mazda BK Serisi | Mazda3 MPS 2.3 Turbo |
7 | Mazda BL Serisi | Mazda3 1.6 MZR |
8 | Mazda BM Serisi | Mazda3 1.5 Skyactiv |
9 | Mazda BP Serisi | Mazda3 2.0 Skyactiv-G |
10 | Mazda BP Serisi | Mazda3 e-Skyactiv X |
11 | Mazda GG/GY Serisi | Mazda6 2.0 |
12 | Mazda GH Serisi | Mazda6 2.5 |
13 | Mazda GJ Serisi | Mazda6 2.0 Skyactiv |
14 | Mazda GJ Serisi | Mazda6 2.5 Skyactiv |
15 | Mazda NB Serisi | MX-5 1.8 |
16 | Mazda NC Serisi | MX-5 2.0 |
17 | Mazda ND Serisi | MX-5 1.5 Skyactiv |
18 | Mazda ND Serisi | MX-5 2.0 Skyactiv |
19 | Mazda ER Serisi | CX-7 2.3 Turbo |
20 | Mazda TB Serisi | CX-9 3.7 V6 |
21 | Mazda DK Serisi | CX-3 1.5 Skyactiv-D |
22 | Mazda DK Serisi | CX-3 2.0 Skyactiv-G |
23 | Mazda DM Serisi | CX-30 2.0 Skyactiv-G |
24 | Mazda DM Serisi | CX-30 e-Skyactiv X |
25 | Mazda KE Serisi | CX-5 2.0 Skyactiv-G |
26 | Mazda KF Serisi | CX-5 2.5 Skyactiv-G |
27 | Mazda KH Serisi | CX-60 PHEV |
28 | Mazda KH Serisi | CX-60 3.3 Diesel MHEV |
29 | Mazda SE Serisi | RX-8 1.3 Wankel |
30 | Mazda SK82 Serisi | Bongo Van 1.8 |
31 | Mazda UN Serisi | BT-50 2.5 TD |
32 | Mazda UR Serisi | BT-50 3.2 TDCi |
33 | Mazda CR Serisi | Premacy 1.8 |
34 | Mazda LA Serisi | Tribute 3.0 V6 |
Toyota Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | Toyota XP10 Serisi | Yaris 1.0 VVT-i |
2 | Toyota XP90 Serisi | Yaris 1.3 VVT-i |
3 | Toyota XP130 Serisi | Yaris 1.5 Hybrid |
4 | Toyota XP210 Serisi | Yaris 1.5 Dynamic Force |
5 | Toyota E120 Serisi | Corolla 1.6 VVT-i |
6 | Toyota E150 Serisi | Corolla 1.4 D-4D |
7 | Toyota E170 Serisi | Corolla 1.6 Valvematic |
8 | Toyota E210 Serisi | Corolla 1.8 Hybrid |
9 | Toyota E210 Serisi | Corolla 2.0 Hybrid |
10 | Toyota E150 Serisi | Auris 1.6 |
11 | Toyota E180 Serisi | Auris 1.8 Hybrid |
12 | Toyota T250 Serisi | Avensis 1.6 VVT-i |
13 | Toyota T270 Serisi | Avensis 2.0 D-4D |
14 | Toyota XW20 Serisi | Prius 1.5 Hybrid |
15 | Toyota XW30 Serisi | Prius 1.8 Hybrid |
16 | Toyota XW50 Serisi | Prius 1.8 Hybrid (4th Gen) |
17 | Toyota AX10 Serisi | C-HR 1.8 Hybrid |
18 | Toyota AX10 Serisi | C-HR 2.0 Hybrid |
19 | Toyota XA30 Serisi | RAV4 2.0 VVT-i |
20 | Toyota XA40 Serisi | RAV4 2.5 Hybrid |
21 | Toyota XA50 Serisi | RAV4 2.5 Hybrid (5th Gen) |
22 | Toyota KUN26 Serisi | Hilux 2.5 D-4D |
23 | Toyota GUN125 Serisi | Hilux 2.4 D-4D |
24 | Toyota GUN126 Serisi | Hilux 2.8 D-4D |
25 | Toyota J120 Serisi | Land Cruiser 3.0 D-4D |
26 | Toyota J150 Serisi | Land Cruiser 2.8 D-4D |
27 | Toyota AR20 Serisi | Verso 1.6 D-4D |
28 | Toyota AB10 Serisi | Aygo 1.0 VVT-i |
29 | Toyota AB40 Serisi | Aygo 1.0 X-Play |
30 | Toyota XP10 Serisi | Vitz 1.0 VVT-i |
31 | Toyota XP90 Serisi | Vitz 1.3 VVT-i |
32 | Toyota XP130 Serisi | Vitz 1.5 Hybrid |
33 | Toyota XP210 Serisi | Yaris Ativ 1.2 Dual VVT-i |
34 | Toyota E120 Serisi | Corolla Altis 1.6 |
35 | Toyota E170 Serisi | Corolla Altis 1.6 Dual VVT-i |
36 | Toyota E210 Serisi | Corolla Altis 1.8 Hybrid |
37 | Toyota NCP160 Serisi | Probox 1.3 DX |
38 | Toyota NSP160 Serisi | Succeed 1.5 GX |
39 | Toyota P100 Serisi | Passo 1.0 |
40 | Toyota XU60 Serisi | Harrier 2.0 |
41 | Toyota M900 Serisi | Raize 1.0 Turbo |
42 | Toyota X160 Serisi | Agya 1.2 / Wigo |
43 | Toyota XP150 Serisi | Vios 1.5 Dual VVT-i |
44 | Toyota Sienta Serisi | Sienta 1.5 Hybrid |
45 | Toyota Avanza Serisi | Avanza 1.5 VVT-i |
No | Nissan Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model |
---|---|---|
1 | Nissan K11 Serisi | Micra / March 1.0 / 1.3 |
2 | Nissan K12 Serisi | Micra / March 1.2 / 1.4 |
3 | Nissan K13 Serisi | Micra / March 1.2 / 1.5 dCi |
4 | Nissan K14 Serisi | Micra / March 1.0 IG-T |
5 | Nissan E11 Serisi | Note 1.4 / 1.5 dCi |
6 | Nissan E12 Serisi | Note 1.2 / 1.5 dCi |
7 | Nissan C11 Serisi | Tiida / Versa 1.6 |
8 | Nissan N16 Serisi | Almera 1.5 / 1.8 |
9 | Nissan C13 Serisi | Pulsar 1.2 DIG-T |
10 | Nissan F15 Serisi | Juke 1.6 / 1.5 dCi |
11 | Nissan F16 Serisi | Juke 1.0 DIG-T Mild Hybrid |
12 | Nissan J10 Serisi | Qashqai 1.6 / 2.0 |
13 | Nissan J11 Serisi | Qashqai 1.2 / 1.5 dCi |
14 | Nissan J12 Serisi | Qashqai 1.3 Mild Hybrid |
15 | Nissan T30 Serisi | X-Trail 2.0 / 2.5 |
16 | Nissan T31 Serisi | X-Trail 2.0 dCi |
17 | Nissan T32 Serisi | X-Trail 1.6 dCi |
18 | Nissan T33 Serisi | X-Trail e-POWER Hybrid |
19 | Nissan D40 Serisi | Navara 2.5 dCi |
20 | Nissan D23 Serisi | Navara 2.3 dCi |
21 | Nissan R51 Serisi | Pathfinder 2.5 dCi |
22 | Nissan Y61 Serisi | Patrol 3.0 Di / 4.8 |
23 | Nissan Y62 Serisi | Patrol 5.6 V8 |
24 | Nissan A33 Serisi | Maxima QX 3.0 V6 |
25 | Nissan A35 Serisi | Maxima 3.5 V6 |
26 | Nissan P12 Serisi | Primera 1.6 / 2.0 |
27 | Nissan B15 Serisi | Sunny 1.3 / 1.4 / 1.6 |
28 | Nissan G11 Serisi | Bluebird Sylphy 1.8 |
29 | Nissan ZE0 Serisi | Leaf EV 24kWh |
30 | Nissan ZE1 Serisi | Leaf EV 40–62kWh |
31 | Nissan Z12 Serisi | Cube 1.5 / 1.8 |
32 | Nissan DR17V Serisi | NV100 Clipper 0.66 |
33 | Nissan M20 Serisi | Dayz 0.66 |
34 | Nissan E12 Serisi | Note e-POWER |
35 | Nissan K13 Serisi | March Bolero 1.2 |
36 | Nissan B17 Serisi | Almera 1.5 (ASEAN) |
37 | Nissan N17 Serisi | Latio / Sunny 1.5 |
38 | Nissan R90 Serisi | Roox 0.66 |
39 | Nissan F92A Serisi | Serena e-POWER |
40 | Nissan M20D Serisi | Dayz Roox 0.66 |
41 | Nissan S13 Serisi | Silvia 2.0 Turbo |
42 | Nissan C25 Serisi | Serena 2.0 / 2.5 |
43 | Nissan E-NV200 Serisi | e-NV200 Electric Van |
44 | Nissan AD Serisi | AD Wagon / Expert 1.5 |
45 | Nissan Autech | Elgrand 3.5 V6 Highway Star |
Renault Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | Renault B0 Serisi | Clio 2 1.2 / 1.5 dCi |
2 | Renault B4 Serisi | Clio 3 1.2 / 1.6 / 1.5 dCi |
3 | Renault B98 Serisi | Clio 4 0.9 TCe / 1.5 dCi |
4 | Renault CMF-B Serisi | Clio 5 1.0 TCe / Hybrid |
5 | Renault L90 Serisi | Symbol / Thalia 1.4 / 1.6 |
6 | Renault L52 Serisi | Symbol 1.0 / 1.6 SCe |
7 | Renault X64 Serisi | Megane 1.6 / 1.9 dCi |
8 | Renault B95 Serisi | Megane 2 1.6 / 2.0 |
9 | Renault Z95 Serisi | Megane 3 1.5 dCi / 1.6 |
10 | Renault BFB Serisi | Megane 4 1.3 TCe / 1.5 Blue dCi |
11 | Renault CFD Serisi | Megane E-Tech Electric |
12 | Renault L30 Serisi | Fluence 1.5 dCi |
13 | Renault LFD Serisi | Talisman 1.6 / 1.7 dCi |
14 | Renault B56 Serisi | Laguna II 1.6 / 2.0 |
15 | Renault KT0 Serisi | Laguna III 2.0 dCi |
16 | Renault B54 Serisi | Safrane 2.5 / 3.0 V6 |
17 | Renault J64 Serisi | Scenic 1 / 1.6 / 1.9 dCi |
18 | Renault J95 Serisi | Scenic 2 1.6 / 2.0 |
19 | Renault JZ0 Serisi | Scenic 3 1.5 dCi |
20 | Renault RFA Serisi | Scenic 4 1.3 TCe / Hybrid |
21 | Renault J87 Serisi | Captur 0.9 TCe / 1.5 dCi |
22 | Renault RJF Serisi | Captur 2 1.3 TCe / E-Tech |
23 | Renault HFE Serisi | Kadjar 1.2 TCe / 1.5 dCi |
24 | Renault RHN Serisi | Austral 1.2 / 1.3 Mild Hybrid |
25 | Renault HY0 Serisi | Koleos 2.0 / 2.5 |
26 | Renault HJD Serisi | Duster 1.5 dCi |
27 | Renault X10 Serisi | ZOE EV 22–52kWh |
28 | Renault K61 Serisi | Kangoo 1.5 dCi |
29 | Renault RFK Serisi | Kangoo E-Tech Electric |
30 | Renault X83 Serisi | Trafic 1.9 / 2.0 dCi |
31 | Renault X82 Serisi | Trafic III 2.0 dCi |
32 | Renault X70 Serisi | Master II 2.5 dCi |
33 | Renault EV0 Serisi | Master III 2.3 dCi |
No | Peugeot Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model |
---|---|---|
1 | Peugeot T1 Serisi | 206 1.4 / 1.6 / 1.9D |
2 | Peugeot A7 Serisi | 207 1.4 / 1.6 VTi / HDi |
3 | Peugeot P21 Serisi | 208 1.2 PureTech / 1.6 BlueHDi |
4 | Peugeot M3 Serisi | 301 1.2 PureTech / 1.6 HDi |
5 | Peugeot T5 Serisi | 307 1.6 / 2.0 / HDi |
6 | Peugeot T7 Serisi | 308 I 1.6 VTi / THP / HDi |
7 | Peugeot T9 Serisi | 308 II 1.2 PureTech / 1.6 BlueHDi |
8 | Peugeot P5 Serisi | 308 III 1.2 / Hybrid |
9 | Peugeot D2 Serisi | 407 1.6 / 2.0 HDi |
10 | Peugeot R8 Serisi | 508 I 1.6 e-HDi / 2.0 |
11 | Peugeot R82 Serisi | 508 II 1.5 / 2.0 BlueHDi |
12 | Peugeot A94 Serisi | 2008 I 1.2 PureTech / 1.6 HDi |
13 | Peugeot P24 Serisi | 2008 II 1.2 PureTech / EV |
14 | Peugeot T84 Serisi | 3008 I 1.6 HDi / THP |
15 | Peugeot P84 Serisi | 3008 II 1.2 / 1.6 Hybrid / PHEV |
16 | Peugeot T87 Serisi | 5008 I 1.6 HDi |
17 | Peugeot P87 Serisi | 5008 II 1.5 / 1.6 BlueHDi / Hybrid |
18 | Peugeot G9 Serisi | Partner 1.6 HDi |
19 | Peugeot K9 Serisi | Rifter 1.5 BlueHDi / EV |
20 | Peugeot X250 Serisi | Boxer 2.2 HDi / BlueHDi |
21 | Peugeot WX Serisi | RCZ 1.6 THP |
No | Hyundai Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model |
---|---|---|
1 | Hyundai PA Serisi | i10 1.1 / 1.2 |
2 | Hyundai IA Serisi | i10 II 1.0 / 1.2 |
3 | Hyundai AC3 Serisi | i10 III 1.0 / 1.2 |
4 | Hyundai PB Serisi | i20 1.2 / 1.4 CRDi |
5 | Hyundai GB Serisi | i20 II 1.2 / 1.4 / 1.0 T-GDi |
6 | Hyundai BC3 Serisi | i20 III 1.0 T-GDi / 1.2 |
7 | Hyundai LC Serisi | Accent 1.3 / 1.5 |
8 | Hyundai MC Serisi | Accent Era 1.4 / 1.5 CRDi |
9 | Hyundai HC Serisi | Accent Blue 1.4 / 1.6 CRDi |
10 | Hyundai XD Serisi | Elantra 1.6 / 2.0 |
11 | Hyundai HD Serisi | Elantra 1.6 / 1.6 CRDi |
12 | Hyundai MD Serisi | Elantra 1.6 MPI / 1.6 GDI |
13 | Hyundai AD Serisi | Elantra 1.6 MPI / 1.6 D |
14 | Hyundai CN7 Serisi | Elantra 1.6 Hybrid |
15 | Hyundai FD Serisi | i30 I 1.4 / 1.6 CRDi |
16 | Hyundai GD Serisi | i30 II 1.4 / 1.6 GDI / CRDi |
17 | Hyundai PD Serisi | i30 III 1.0 / 1.4 / 1.6 Diesel |
18 | Hyundai EF Serisi | Sonata 2.0 / 2.4 |
19 | Hyundai YF Serisi | Sonata 2.0 / 2.4 GDI |
20 | Hyundai LF Serisi | Sonata Hybrid / 2.0 T-GDi |
21 | Hyundai BC3X Serisi | Bayon 1.0 T-GDi |
22 | Hyundai OS Serisi | Kona 1.0 T-GDi / Electric |
23 | Hyundai SX2 Serisi | Kona II 1.6 Hybrid / EV |
24 | Hyundai JM Serisi | Tucson I 2.0 CRDi |
25 | Hyundai LM Serisi | Tucson II 2.0 CRDi / GDI |
26 | Hyundai TL Serisi | Tucson III 1.6 T-GDi / 2.0 D |
27 | Hyundai NX4 Serisi | Tucson IV 1.6 Hybrid / Plug-in |
28 | Hyundai SM Serisi | Santa Fe I 2.0 CRDi |
29 | Hyundai CM Serisi | Santa Fe II 2.2 CRDi |
30 | Hyundai | Matrix |
31 | Hyundai TM Serisi | Santa Fe IV 2.2 D / Hybrid |
32 | Hyundai MX5 Serisi | Santa Fe V 1.6 Hybrid |
33 | Hyundai A1 Serisi | Starex / H-1 2.5 CRDi |
34 | Hyundai TB Serisi | Getz 1.3 / 1.5 CRDi |
No | Mitsubishi Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model |
---|---|---|
1 | Mitsubishi Z30 Serisi | Colt 1.1 / 1.3 / 1.5 |
2 | Mitsubishi Z34 Serisi | Colt CZC 1.5 Turbo |
3 | Mitsubishi CS0 Serisi | Lancer 1.3 / 1.6 / 2.0 |
4 | Mitsubishi CY Serisi | Lancer 1.5 / 2.0 / EVO X |
5 | Mitsubishi A10 Serisi | Mirage / Attrage 1.2 |
6 | Mitsubishi DG0 Serisi | Space Star 1.0 / 1.2 |
7 | Mitsubishi CU0 Serisi | Outlander I 2.0 / 2.4 |
8 | Mitsubishi CW0 Serisi | Outlander II 2.0 / 2.2 Di-D |
9 | Mitsubishi GF0 Serisi | Outlander III 2.0 / 2.2 / PHEV |
10 | Mitsubishi GA0 Serisi | ASX 1.6 / 1.8 Di-D |
11 | Mitsubishi GK0 Serisi | Eclipse Cross 1.5 Turbo / PHEV |
12 | Mitsubishi V60 Serisi | Pajero III 3.2 Di-D |
13 | Mitsubishi V80 Serisi | Pajero IV 3.2 Di-D |
14 | Mitsubishi K60 Serisi | L200 2.5 Di-D |
15 | Mitsubishi K70 Serisi | L200 2.4 MIVEC |
16 | Mitsubishi NA0 Serisi | Grandis 2.0 / 2.4 |
17 | Mitsubishi HA3 Serisi | i-MiEV Electric |
Opel Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model | |
---|---|---|
1 | Opel C Serisi | Corsa C 1.0 / 1.2 / 1.3 CDTI |
2 | Opel D Serisi | Corsa D 1.2 / 1.3 / 1.4 |
3 | Opel E Serisi | Corsa E 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.0 Turbo |
4 | Opel F Serisi | Corsa F 1.2 / 1.5 Diesel |
5 | Opel G Serisi | Astra G 1.4 / 1.6 / 2.0 DTI |
6 | Opel H Serisi | Astra H 1.6 / 1.7 CDTI / 1.8 |
7 | Opel J Serisi | Astra J 1.4 Turbo / 1.6 / 2.0 CDTI |
8 | Opel K Serisi | Astra K 1.0 / 1.4 / 1.6 / 1.6 CDTI |
9 | Opel L Serisi | Astra L 1.2 / 1.5 Diesel / Plug-in |
10 | Opel A Serisi | Insignia A 1.6 / 2.0 Turbo / CDTI |
11 | Opel B Serisi | Insignia B 1.5 / 2.0 Diesel / Turbo |
12 | Opel B Serisi | Vectra B 1.6 / 2.0 / 2.2 DTI |
13 | Opel C Serisi | Vectra C 1.8 / 2.2 / 3.0 CDTI |
14 | Opel J13 Serisi | Mokka 1.4 Turbo / 1.7 CDTI |
15 | Opel P2Q Serisi | Mokka-e / Mokka II |
16 | Opel P17 Serisi | Crossland X 1.2 / 1.5 Diesel |
17 | Opel P1U Serisi | Grandland X 1.2 / 1.6 / Plug-in Hybrid |
18 | Opel A Serisi | Meriva A 1.4 / 1.6 / 1.7 CDTI |
19 | Opel B Serisi | Meriva B 1.4 Turbo / 1.7 / 1.6 CDTI |
20 | Opel A Serisi | Zafira A 1.6 / 1.8 / 2.0 DTI |
21 | Opel B Serisi | Zafira B 1.6 / 1.9 CDTI |
22 | Opel C Serisi | Zafira Tourer 1.4 / 2.0 CDTI |
23 | Opel C Serisi | Combo C 1.3 / 1.7 CDTI |
24 | Opel D Serisi | Combo D 1.3 / 1.6 CDTI |
25 | Opel E Serisi | Combo E 1.5 Diesel / EV |
26 | Opel A Serisi | Vivaro A 1.9 / 2.0 CDTI |
27 | Opel B Serisi | Vivaro B 1.6 CDTI |
28 | Opel C Serisi | Vivaro C 2.0 Diesel / Electric |
29 | Opel A Serisi | Movano 2.3 CDTI |
No | Ford Kilitli Kaldı / Bagajda Anahtarı Kaldı | Model |
---|---|---|
1 | Ford MK5 Serisi | Fiesta 1.3 / 1.4 / 1.6 |
2 | Ford MK6 Serisi | Fiesta 1.25 / 1.4 TDCi / 1.6 |
3 | Ford MK7 Serisi | Fiesta 1.0 EcoBoost / 1.5 TDCi / 1.1 |
4 | Ford MK1 Serisi | Focus I 1.4 / 1.6 / 1.8 TDDi |
5 | Ford MK2 Serisi | Focus II 1.6 / 1.8 / 2.0 / 1.6 TDCi |
6 | Ford MK3 Serisi | Focus III 1.0 EcoBoost / 1.6 TDCi |
7 | Ford MK4 Serisi | Focus IV 1.0 / 1.5 EcoBlue / Hybrid |
8 | Ford MK3 Serisi | Mondeo III 2.0 / 2.2 TDCi |
9 | Ford MK4 Serisi | Mondeo IV 1.6 / 2.0 / 2.2 TDCi |
10 | Ford MK5 Serisi | Mondeo V 1.5 / 2.0 TDCi / Hybrid |
11 | Ford B420 Serisi | Ka 1.3 / 1.2 |
12 | Ford B460 Serisi | Ka+ 1.2 Ti-VCT |
13 | Ford B515 Serisi | Puma 1.0 EcoBoost / Hybrid |
14 | Ford B515E Serisi | Ecosport 1.0 EcoBoost / 1.5 TDCi |
15 | Ford C394 Serisi | Kuga I 2.0 TDCi |
16 | Ford C520 Serisi | Kuga II 1.5 / 2.0 TDCi |
17 | Ford CX482 Serisi | Kuga III 1.5 EcoBlue / Hybrid |
18 | Ford C214 Serisi | C-Max 1.6 / 1.8 / 2.0 TDCi |
19 | Ford C344 Serisi | C-Max II 1.0 / 1.5 / 2.0 TDCi |
20 | Ford WA6 Serisi | S-Max I 2.0 / 2.2 TDCi |
21 | Ford CJ Serisi | S-Max II 2.0 TDCi / Hybrid |
22 | Ford MK2 Serisi | Galaxy II 2.0 / 1.9 TDI |
23 | Ford MK3 Serisi | Galaxy III 2.0 TDCi / Hybrid |
24 | Ford B460 Serisi | Tourneo Courier 1.5 TDCi |
25 | Ford C190 Serisi | Tourneo Connect 1.5 / 1.6 TDCi |
